Descrizione
CARATTERISTICHE STANDARD | |||
Pannello comandi | ELETTROMECCANICO | ||
Mulinello di lavaggio | 2 – Acciaio inox | ||
Mulinello di risciacquo | 2 – PP | ||
Dosatore detergente | Optional | ||
Dosatore brillantante idraulico | Standard | ||
Dos. peristaltico brillantante | Optional | ||
Break tank | Optional | ||
Addolcitore | Optional | ||
Pompa scarico | Optional | ||
Diagnostica Wi-Fi – | |||
CARATTERISTICHE TECNICHE | |||
Dimensioni esterne | 655x785x1480 | LxPxH | [mm] |
Ingombro porta aperta | 1.930 | DOA | [mm] |
Passaggio utile | 430 | A | [mm] |
Altezza massima stoviglia | 405 | Au | [mm] |
Dimensioni cestello | 500×500 | [mm] | |
Volume vasca | 20 | [lt] | |
Consumo risciacquo | 2,6 | [lt] | |
Pompa lavaggio | 0,52 | [kW] | |
Resistenza vasca | 3,0 | [kW] | |
Resistenza boiler | 6,0 | [kW] | |
Potenza installata | 6,5 | [kW] | |
Cicli | 120 / 180 | [sec] | |
Produzione oraria | 30 / 20 | [cycle/h] | |
Alimentazione elettrica | 400V/3N/50Hz | ||
Rumorosità | 62 | [dBA] | |
Peso | 105 | [kg] |
SCARICA LA SCHEDA TECNICA